製造コストを抑えた屋内・半屋外向け金属対応タグ
UHF帯RFID金属対応ラベル
Omni-ID Flexタグ・シリーズ
Omni-ID Labelは、RFIDタグの性能が低下する原因となる金属や液体からの干渉を排除しました。UHF帯Gen2規格に適合していますので、様々なRFIDリーダで読み取ることができます。
Flexタグ・シリーズは製造コストを抑えた屋内・半屋外向け金属対応タグで、オフィス・構内の備品管理全般にご利用いただけます。
特長
特長
- 金属面や液体からの干渉など、あらゆる環境で使用できます。
- EPC global Class1 Gen2-準拠のRFIDチップを搭載しています。
- 従来の金属RFIDタグに比べ、非常に安価です。
|
オフィス機器・リターナブルコンテナ |
半屋外・屋内利用、オフィス備品や棚札用途。 |
全世界で利用できるグローバル周波数対応品。 |
仕様
仕様
| Omni-ID Flex 600 | |
|---|---|
| プロトコル | EPC Class1 Gen 2 v2 |
| 周波数範囲 | 902-928MHz (JP/US) |
| 読取距離 | 最大4m |
| 取付適合素材 | 合成白色ラベル |
| ICチップ | M730 |
| メモリ | EPC-128(96)bits User-32(64)bits TID-48bits |
| 外装材質 | 合成白色ラベル |
| 寸法 | 50mm(W) x 12.5mm(H) x 3.8mm(D)![]() |
| 質量 | 1.1g |
| 動作温度範囲 | -40℃~+85℃ |
| 最高保存温度 | +85℃ |
| 防塵・防水 | IP68 |
| 衝撃振動試験 | MIL STD 810G |
| 適合規格 | RoHS CE |
| Omni-ID Flex 1200 | |
| プロトコル | EPC Class 1 Gen 2 v2 |
| 周波数範囲 | 902-928MHz(US) |
| 読取距離 | 最大7m |
| 取付適合素材 | 金属 |
| ICチップ | Impinj Monza R6-P |
| メモリ | EPC-128(96)bits User-32(64)bits TID-48bits |
| 外装材質 | 白色合成ラベル オーバーラミネート加工 |
| 寸法 | 75mm(W) x 25mm(H) x 2.5mm(D)![]() |
| 質量 | 1.66g |
| 動作温度範囲 | -40℃~+85℃ |
| 最高保存温度 | +85℃ |
| 防塵・防水 | IP68 |
| 衝撃振動試験 | MIL STD 810G |
| 適合規格 | RoHS CE |
| Omni-ID Flex 1200GS | |
| プロトコル | EPC Class 1 Gen 2 v2 |
| 周波数範囲 | 866-928MHz Global Use |
| 読取距離 | 最大7m |
| 取付適合素材 | 金属 |
| ICチップ | U-code8 |
| メモリ | EPC-128bits User-0bits TID-48bits |
| 外装材質 | 白色合成ラベル オーバーラミネート加工 |
| 寸法 | 75mm(W) x 25mm(H) x 2.5mm(D)![]() |
| 質量 | 1.66g |
| 動作温度範囲 | -40℃~+85℃ |
| 最高保存温度 | +85℃ |
| 防塵・防水 | IP68 |
| 衝撃振動試験 | MIL STD 810G |
| 適合規格 | RoHS CE |
※1 ラベルに使用するインレイ及びRFチップはメーカーの調達資材の関係で変更することがとざいます。
御見積ご依頼の際には、弊社営業までお問い合わせください。
※読取距離は、周辺環境及び読取機器の仕様に依存しますので、保証値ではございません。
日本の規格に準じたリーダでの読取距離参考値になります。
ダウンロード
ダウンロード項目が存在しません。
ご要望のファイルがあるかもしれませんので、弊社営業までお問い合わせください。
価格
型名および価格は、弊社営業にお問い合わせください。
製品アイコンのご説明
| レーザスキャナ | 有線LAN | ||
| 1Dイメージャ | 無線LAN | ||
| 2Dイメージャ | Bluetooth | ||
| HF帯RFID | NFC | ||
| UHF帯RFID | 無線通信 | ||
| RFID | Windows | ||
| OCR | Android | ||
| カメラ | iOS | ||
| GPS | 防塵・防滴 | ||
| 電子ペーパー | 高耐久性 | ||
| 生体認証 | 氷点下動作 | ||
| 音声 | 長期無償保証 | ||
| 3.5G / LTE | ZigBee |


_Rendering.png)







