簡単な設定で動作するコンパクトなマシンビジョン
SC2000E
スマートカメラ SC2000Eは、照明、撮影、処理、通信をコンパクトな筐体に統合した完全なマシンビジョンシステムです。Yes/No、Pass/None 検証において優れた性能を提供し、エラー防止検出シナリオに適した新しいソリューションを提供します。46 mm × 38 mm × 25 mm または 46 mm × 57.6 mm × 25 mmとコンパクトですので、装置への組込や自動化機械への取付が容易です。
![]()
特長
設置が容易なコンパクトサイズ
SC2016E Miniモデルは、46 mm × 38 mm × 25 mmと超コンパクトです。SC2016E標準モデルは、46 mm × 57.6 mm × 25 mmとコンパクトです。
![]() SC2000E Miniモデル |
![]() SC2000E 標準モデル |
簡単に画像検査を自動化
存在有無、上向き/下向き、位置決め、数量カウントなどの画像検査は、目視検査による人為エラーを防止するためによく使用されます。更に多くの視覚検査ツールは、生産ライン上の異なる形状の部品を検出するための最適なソリューションを提供します。
![]() |
3色照明により鮮明が画像を取得
- 赤、青、白の3色の光源を搭載し、異なる色の製品をより鮮明に映し出すことができます。
- 可視光偏光ミラーにより、グレア干渉をフィルターします。
- SV/VTシリーズディスプレイは、視覚的なリアルタイム検出インターフェースと統計情報を提供します。
- カメラには0.6mのケーブルが付属しており、現場での使用がより便利になります。
|
|
簡単に操作できるソフトウェア
SC2000E のデバッグ用に装備された SCMVS ソフトウェアは、適切に設計されたインターフェイスと便利な Vision ツールを共有しているため、エンジニアの専門性はそれほど必要ありません。 また、視覚化された表示インターフェイスで適切なツールをすばやくフィルタリングし、現場でのリアルタイム アプリケーションの展開に役立ちます。
|
デバッグソフトウェア SC MVS |
SC2000E 設置イメージ
![]() |
仕様
160万画素モデル(マニュアルフォーカス)
| モデル | MV-SC2016EM-06S-WBN-Mini |
|---|---|
| タイプ | SC2000E シリーズ ミニモデル、焦点距離 6mm、解像度 1.6MP、モノクロ |
| ツール仕様 | |
| ビジョンツール | カウント :パターン数、エッジ数、スポット数 存在有無 :円有無、線有無、スポット有無、エッジ有無、パターン有無 場 所 :固定 ロジックツール :状態判定、文字比較、ロジック判定、計算機 計 測 :L2L角度、直径計測、輝度平均値、コントラスト計測、幅計測、P2L計測、グレースケールサイズ、線角度、エッジ幅計測 認 識 :OCR、分類登録 |
| ソリューション | ソリューションの入力と出力、最大 8 ソリューションと40 モジュールを保存 |
| 通 信 | シリアルポート、TCP、UDP、FTP、Profinet、Modbus、イーサーネット /IP |
| カメラ仕様 | |
| センサー | CMOS グローバルシャッタ |
| ピクセルサイズ | 3.45 µm × 3.45 µm |
| センサーサイズ | 1/2.9 インチ |
| 解像度 | 1,408 x 1,024 ピクセル |
| フレームレート | 60 fps |
| ダイナミックレンジ | 71.4 dB |
| SNR | 41 dB |
| ゲイン | 0 dB - 15 dB |
| 露出時間 | 16 μs - 1 sec |
| ピクセルフォーマット | Mono 8 |
| 白黒/カラー | 白黒 |
| 電気仕様 | |
| インターフェイス | ファーストイーサーネット |
| デジタル I/O | 電源供給 : 17-pin M12 コネクタ、イーサーネットシリアルポート、デジタル I/O (4 (Line 0/1/2/3)、トリガーボタン、出力 NPN |
| 電 源 | 12 VDC - 24 VDC |
| 消費電流 | 約7.5 W@12 VDC |
| 機械仕様、規格 | |
| レンズマウント | M10、マニュアルフォーカス |
| 焦点距離 | 6 mm |
| レンズキャップ | 透明レンズキャップ |
| 光 源 | 白色 LED × 4 |
| インジケータ | 電源 (PWR)、ネットワーク (LNK)、ステータス (STS). |
| 外形寸法 | 46 mm × 38 mm × 25 mm |
| 重 量 | 約160 g |
| 保護等級 | IP65 (レンズ、リング装着時) |
| 動作温度 | 0~50℃ |
| 保存温度 | -30~70℃ |
| 湿 度 | 20~95% RH、非結露 |
| ソフトウェア | SCMVS |
| 承 認 | CE、KC |
![]() |
| モデル | MV-SC2016EM-08S-WBN | MV-SC2016EM-08S-WBN | MV-SC2016EM-12S-WBN | MV-SC2016EM-15S-WBN |
|---|---|---|---|---|
| タイプ | 焦点距離 8mm、モノクロ | 焦点距離 8mm、カラー | 焦点距離 12.4mm、カラー | 焦点距離 14.8mm、カラー |
| ツール仕様 | ||||
| ビジョンツール | カウント :パターン数、エッジ数、スポット数 存在有無 :円有無、線有無、スポット有無、エッジ有無、パターン有無 場 所 :固定 ロジックツール :状態判定、文字比較、ロジック判定、計算機 計 測 :L2L角度、直径計測、輝度平均値、コントラスト計測、幅計測、P2L計測、グレースケールサイズ、線角度、エッジ幅計測 認 識 :OCR、分類登録 |
|||
| ソリューション | ソリューションの入力と出力、最大 8 ソリューションと40 モジュールを保存 | |||
| 通 信 | シリアルポート、TCP、UDP、FTP、Profinet、Modbus、イーサーネット /IP | |||
| カメラ仕様 | ||||
| センサー | CMOS グローバルシャッタ | |||
| ピクセルサイズ | 3.45 µm × 3.45 µm | |||
| センサーサイズ | 1/2.9 インチ | |||
| 解像度 | 1,408 x 1,024 ピクセル | |||
| フレームレート | 60 fps | |||
| ダイナミックレンジ | 71.4 dB | |||
| SNR | 41 dB | |||
| ゲイン | 0 dB - 15 dB | |||
| 露出時間 | 16 μs - 1 sec | |||
| ピクセルフォーマット | Mono 8 | |||
| 白黒/カラー | 白黒 | カラー | カラー | カラー |
| 電気仕様 | ||||
| インターフェイス | ファーストイーサーネット | |||
| デジタル I/O | 電源供給 : 17-pin M12 コネクタ、イーサーネットシリアルポート、デジタル I/O (4 (Line 0/1/2/3)、トリガーボタン、出力 NPN | |||
| 電 源 | 12 VDC - 24 VDC | |||
| 消費電流 | 約7.5 W@12 VDC | |||
| 機械仕様、規格 | ||||
| レンズマウント | M10、マニュアルフォーカス | |||
| 焦点距離 | 8 mm | 8 mm | 12.4 mm | 14.8 mm |
| レンズキャップ | 透明レンズキャップ | |||
| 光 源 | 白色 LED × 4 | |||
| インジケータ | 電源 (PWR)、ネットワーク (LNK)、ステータス (STS). | |||
| 外形寸法 | 46 mm × 57.6 mm × 25 mm | |||
| 重 量 | 約 220 g | |||
| 保護等級 | IP65 (レンズ、リング装着時) | |||
| 動作温度 | 0~50℃ | |||
| 保存温度 | -30~70℃ | |||
| 湿 度 | 20~95% RH、非結露 | |||
| ソフトウェア | SCMVS | |||
| 承 認 | CE、KC | CE、FCC、KC | CE、FCC、KC | CE、FCC、KC |
![]() |
ダウンロード項目が存在しません。
ご要望のファイルがあるかもしれませんので、弊社営業までお問い合わせください。
型名および価格は、弊社営業にお問い合わせください。
| レーザスキャナ | 有線LAN | ||
| 1Dイメージャ | 無線LAN | ||
| 2Dイメージャ | Bluetooth | ||
| HF帯RFID | NFC | ||
| UHF帯RFID | 無線通信 | ||
| RFID | Windows | ||
| OCR | Android | ||
| カメラ | iOS | ||
| GPS | 防塵・防滴 | ||
| 電子ペーパー | 高耐久性 | ||
| 生体認証 | 氷点下動作 | ||
| 音声 | 長期無償保証 | ||
| 3.5G / LTE | ZigBee |


_Rendering.png)









