Android対応の小型軽量モバイルコンピュータ
WS301
過酷な環境下でも安心してお使いいただけるIP65対応の防塵防水性能で、小売・製造・運輸・物流など様々な場面で業務効率化のお役に立ちます。
アイニックスは、ゼブラ社のゴールドパートナーです。
活用シーンの一例
製造業のお客様

- 工程管理(進捗管理)
- 作業支援
- 設備保全管理
- 工具・計測器管理
小売業のお客様

- 接客支援
- 在庫管理/棚卸
物流業のお客様

- ピッキング
その他

- デリバリー
機器の特長
超軽量ウェアラブルデバイス
本体重量59gの超軽量ボディで、手首の他に衣類のベルトやポケットなど、使い方に合わせて様々な方法で装着が可能。
身に着けたままでも作業者の動きを妨げることなく、快適に業務を遂行できます。

過酷な現場でも安心の堅牢性
IP65準拠で水濡れやほこりが気になる環境でも本体をしっかり保護。
ディスプレイはCorning® Gorilla® Glass を採用した耐傷性設計、耐衝撃性も備えており安心してお使いいただけます。

高性能カメラとハンズフリー操作
Push to talkによる音声でのコミュニケーションや、カメラによるバーコード読み取り・破損商品の記録写真撮影、タッチパネルによる作業進捗の更新など、様々なアクションが可能です。

豊富なインターフェース
小型のボディにWi-Fi 6、Bluetooth 5.3、NFC、USB(Type-C,ホスト/クライアント)を搭載。
サーバーやクラウドサービスとの安定した高速通信、ワイヤレスヘッドセットやモバイルプリンタとの連携など、柔軟なシステム構成を組むことができます。

長時間稼働が可能なバッテリー
750mAhのバッテリーを搭載、新品・満充電で最大約10時間の連続稼働が可能です。
取り外し・交換が可能でホットスワップにも対応しているので、バッテリーを交換しながらの運用でもダウンタイムを最小限に抑えることができます。

仕様
| 物理特性 | |
|---|---|
| 寸法 | デバイス:56mm(長さ)x 48mm(幅)x 15mm(厚さ) デバイス(クリップマウント装着時):86mm(長さ)x 53mm(幅)x 29mm(厚さ) デバイス(リストマウント装着時):64mm(長さ)x 52mm(幅)x 15mm(厚さ) |
| 重量 | デバイス:59g デバイス(クリップマウント装着時):87g デバイス(リストマウント装着時):88g |
| ディスプレイ | 2インチAMOLED(460 x 460)カラーディスプレイ |
| カメラウィンドウ | Corning® Gorilla® Glass |
| タッチパネル | 容量性タッチパネル、指先と手袋に対応、Corning® Gorilla® Glass |
| 電源 | 2.91Wh、750mAh、PowerPrecision+ |
| ネットワーク接続 | USB 3.1 Superspeed(ホストおよびクライアント)、WLANおよびBluetooth |
| 通知方式 | 可聴音、充電およびOS通知LED、触覚的フィードバック |
| 音声およびオーディオ | スピーカー(90dBA)、ノイズおよびエコー除去機能を備えた内蔵マイク2本、Bluetoothヘッドセット対応、3.5mm PTTヘッドセット対応(クリップマウント装着時) |
| ボタン | 多機能ボタン(プログラム可能、マウント装着時のデフォルトはPTTボタン、マウント未装着時のデフォルトはスキャンボタン)、音量ボタン、緊急通報用ボタン(プログラム可能) |
| インターフェース | 充電用ドッキング接点、USB 3.1タイプC(ホスト/クライアントおよび充電) リスト:市販の26mmリストストラップに対応 |
| 動作環境 | |
| 動作温度 | -10°C~+50°C |
| 保管温度 | -40°C~+70°C |
| 湿度 | 5%~95%(結露なきこと) |
| 耐落下衝撃性能 | 動作温度範囲下で1.21mの高さからコンクリート面へ落下後、動作可能 |
| 耐転倒衝撃性能 | 0.5mの高さから1,000回の転倒後動作可能、IEC耐転倒衝撃仕様を上回る性能 |
| 防水・防塵性能 | IP65 |
| 振動 | 4gのPK Sine、5Hz~2kHz、軸あたり1時間、0.04g2/Hzランダム(20Hz~2kHz)、軸あたり1時間 |
| 静電気放電(ESD) | ±15kV大気放電、±8kV直接/間接放電 |
| 性能特性 | |
| CPU | Qualcomm® QC2290 |
| オペレーティングシステム | Android、対応するAndroidバージョンの参照先:www.zebra.com/android-versions |
| メモリ | 4GB RAM/64GBフラッシュ |
| IST(インタラクティブセンサー技術) | |
| 光センサー | ディスプレイのバックライトの輝度を自動的に調整 |
| 動作センサー | MEMSジャイロスコープ付き6軸加速度計 |
| データキャプチャ | |
|
カメラ |
上向き:13MPオートフォーカス 前面:5MP固定フォーカス、120° FOV |
| NFC | タップツーペア、ISO 14443タイプAおよびB、FeliCaおよびISO 15693カード |
| 無線LAN | |
| 無線 | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/d/h/i/r/k/v/w/mc/ax、Wi-Fi 6、2x2 MU-MIMO、Wi-Fi™認定、IPv4、IPv6 |
| 転送速度 | 5GHz:802.11a/n/ac/ax – 20MHz、40MHz、80MHz – 最大1201Mbps 2.4GHz:802.11b/g/n/ax – 20MHz - 最大286.8Mbps |
| 動作チャネル | チャネル1~13(2412~2472MHz):1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13 チャネル36~165(5180~5825MHz):36、40、44、48、52、56、60、64、100、104、108、112、116、120、124、128、132、136、140、144、149、153、157、161、165 チャネル帯域幅:20/40/80MHz 実際の動作チャネル/周波数やバンド幅は、各地域の規制および承認機関により異なります |
| セキュリティおよび暗号化 | WEP(40または104ビット)、WPA/WPA2 Personal(TKIPおよびAES)、WPA3 Personal(SAE)、WPA/WPA2 Enterprise(TKIPおよびAES)、WPA3 Enterprise(AES)– EAP-TTLS(PAP、MSCHAP、MSCHAPv2)、EAP-TLS、PEAPv0-MSCHAPv2、PEAPv1-EAP-GTC、LEAPおよびEAP-PWD、WPA3 Enterprise 192ビットモード(GCMP256)– EAP-TLS、Enhanced Open(OWE) |
| 認証 | WFA(802.11n、802.11ac、802.11ax、WPA2-Personal、WPA3-Personal、WPA2-Enterprise、WPA3-Enterprise、PMF)、Wi-Fi 6、Agile Multiband |
| ワイヤレスPAN | |
| Bluetooth | Bluetooth 5.3、Classic Bluetooth Basic Rate(BR)/Enhanced Data Rate(EDR)およびBluetooth Low Energy(BLE)対応、Class 1 |
ダウンロード項目が存在しません。
ご要望のファイルがあるかもしれませんので、弊社営業までお問い合わせください。
型名および価格は、弊社営業にお問い合わせください。
| レーザスキャナ | 有線LAN | ||
| 1Dイメージャ | 無線LAN | ||
| 2Dイメージャ | Bluetooth | ||
| HF帯RFID | NFC | ||
| UHF帯RFID | 無線通信 | ||
| RFID | Windows | ||
| OCR | Android | ||
| カメラ | iOS | ||
| GPS | 防塵・防滴 | ||
| 電子ペーパー | 高耐久性 | ||
| 生体認証 | 氷点下動作 | ||
| 音声 | 長期無償保証 | ||
| 3.5G / LTE | ZigBee |


_Rendering.png)

