最適な照明方法や画像検査を自動設定
SC3000X
スマートカメラ SC3000Xは、照明、撮影、処理、通信をコンパクトな筐体に統合した完全なマシンビジョンシステムです。Yes/No、Pass/None検証において優れた性能を提供し、エラー防止検出シナリオに適した新しいソリューションを提供します。赤色、青色、白色、赤外光による照明により、クリアな画像を取得できます。43 x 57 x 42.6 mm とコンパクトですので、装置への組込や自動化機械への取付が容易です。
![]()
特長
超コンパクトサイズ、卓越した読取性能
SC3000Xは、43 × 57 × 42.6 mmの超小型サイズですので、装置への組込や自動化機械への取付が容易です。グローバルシャッタを使用していますので、ワークが移動していても鮮明が画像を取得できます。300万/500万画素の高解像度と人工知能(ディープラーニング)による画像処理により卓越した認識率を提供します。
![]() |
簡単に画像検査を自動化
存在有無、上向き/下向き、位置決め、数量カウント、色判断などの画像検査は、目視検査による人為エラーを防止するためによく使用されます。また、文字認識など更に多くの視覚検査ツールは、生産ライン上の異なる形状の部品を検出するための最適なソリューションを提供します。
![]() |
![]() |
4色照明により鮮明が画像を取得
- 赤色、青色、白色、赤外光の4色の光源を搭載し、異なる色の製品をより鮮明に映し出すことができます。
- 優れた環境適応性を備えた、偏光、拡散、完全透明の複数の光学照明を採用しています。
|
|
マルチインターフェイス
RS-232、TCP、UDP、FTP、ModBus、PROFINET、EtherNet/IP などの通信モードをサポートしています。また、入力信号と出力信号に複数の IO インターフェイスを採用しています。
簡単に操作できるソフトウェア
SC3000 のデバッグ用に装備された SCMVS ソフトウェアは、適切に設計されたインターフェイスと便利な Vision ツールを共有しているため、エンジニアの専門性はそれほど必要ありません。 また、視覚化された表示インターフェイスで適切なツールをすばやくフィルタリングし、現場でのリアルタイム アプリケーションの展開に役立ちます。
|
デバッグソフトウェア SC MVS |
ビジュアルインジケータ
360° ビジュアル インジケータを介してデバイスの状態をリアルタイムで表示し、デバッグやメンテナンスに便利です。LEDインジケータにより、緑色(OK)、赤色(NG)を目視確認できます。
![]() 読取可 |
![]() 読取不可 |
狭い場所にも取付可能
コードリーダのケーブルが筐体や他の装置に接触し、取付が難しい場合があります。ID3030XMは、ケーブルコネクタを90°回転させることができますので、障害物を避けて設置できます。
![]() |
仕様
300万画素モノクロモデル
| モデル | MV-SC3030XM-08M-WBN | MV-SC3030XM-12M-WBN | MV-SC3030XM-16M-WBN |
|---|---|---|---|
| タイプ | 焦点距離 8mm、300MP、モノクロ | 焦点距離 12mm、300MP、モノクロ | 焦点距離 16mm、300MP、モノクロ |
| ツール仕様 | |||
| ビジョンツール |
|
||
| ソリューション | ソリューションの入力と出力、最大 32 プロジェクトを保存 | ||
| 通 信 | RS-232, TCP, UDP, FTP, PROFINET, ModBus, イーサーネット IP, MELSEC/SLMP, FINS, Keyence KV | ||
| カメラ仕様 | |||
| センサー | CMOS グローバルシャッタ | ||
| ピクセルサイズ | 3.45 µm × 3.45 µm | ||
| センサーサイズ | 1/1.8 インチ | ||
| 解像度 | 2,048 x 1,536 ピクセル | ||
| フレームレート | 40 fps | ||
| ダイナミックレンジ | 77.8 dB | ||
| SNR | 43 dB | ||
| ゲイン | 0 dB - 15 dB | ||
| 露出時間 | 6 μs - 1 sec | ||
| ピクセルフォーマット | Mono 8 | ||
| 白黒/カラー | 白黒 | ||
| 電気仕様 | |||
| インターフェイス | ファーストイーサーネット (100 Mbit/s) | ||
| デジタル I/O | 12-pin M12 コネクタ(Power、I/O)、光絶縁入力(LINE 0/1/2) × 3, 光絶縁出力(LINE 3/4/5) × 3、RS-232 × 1、トリガーボタン | ||
| 電 源 | 24 VDC | ||
| 消費電流 | 約6.5 W@24 VDC | ||
| 機械仕様、規格 | |||
| レンズマウント | M10、メカニカルオートフォーカス | ||
| 焦点距離 | 8 mm | 12 mm | 16 mm |
| レンズキャップ | 偏向、拡散、透明レンズキャップ | ||
| 光 源 | 白色光、青色光/赤色光/赤外光(オプション) | ||
| 照準光 | オレンジLED | ||
| インジケータ | 360° ビジュアルインジケータ | ||
| 外形寸法 | 80.1 mm × 43 mm × 44.3 mm (ストレートアングル)、58.5 mm × 43 mm × 65.4 mm (ライトアングル) | ||
| 重 量 | 約 190 g | ||
| 保護等級 | IP67 (防水レンズキャップ装着時) | ||
| 動作温度 | 0~50℃ | ||
| 保存温度 | -30~70℃ | ||
| 湿 度 | 20~95% RH、非結露 | ||
| ソフトウェア | SCMVS | ||
| 承 認 | CE、KC |
||
300万画素カラーモデル
| モデル | MV-SC3030XC-08M-WBN | MV-SC3030XC-12M-WBN | MV-SC3030XC-16M-WBN |
|---|---|---|---|
| タイプ | 焦点距離 8mm、300MP、カラー | 焦点距離 12mm、300MP、カラー | 焦点距離 16mm、300MP、カラー |
| ツール仕様 | |||
| ビジョンツール |
|
||
| ソリューション | ソリューションの入力と出力、最大 32 プロジェクトを保存 | ||
| 通 信 | RS-232, TCP, UDP, FTP, PROFINET, ModBus, イーサーネット IP, MELSEC/SLMP, FINS, Keyence KV | ||
| カメラ仕様 | |||
| センサー | CMOS グローバルシャッタ | ||
| ピクセルサイズ | 3.45 µm × 3.45 µm | ||
| センサーサイズ | 1/1.8 インチ | ||
| 解像度 | 2,048 x 1,536 ピクセル | ||
| フレームレート | 40 fps | ||
| ダイナミックレンジ | 77.8 dB | ||
| SNR | 43 dB | ||
| ゲイン | 0 dB - 15 dB | ||
| 露出時間 | 6 μs - 1 sec | ||
| ピクセルフォーマット | RGB 8、Mono 8 | ||
| 白黒/カラー | カラー | ||
| 電気仕様 | |||
| インターフェイス | ファーストイーサーネット (100 Mbit/s) | ||
| デジタル I/O | 12-pin M12 コネクタ(Power、I/O)、光絶縁入力(LINE 0/1/2) × 3, 光絶縁出力(LINE 3/4/5) × 3、RS-232 × 1、トリガーボタン | ||
| 電 源 | 24 VDC | ||
| 消費電流 | 約6.5 W@24 VDC | ||
| 機械仕様、規格 | |||
| レンズマウント | M10、メカニカルオートフォーカス | ||
| 焦点距離 | 8 mm | 12 mm | 16 mm |
| レンズキャップ | 偏向、拡散、透明レンズキャップ | ||
| 光 源 | 白色光、青色光/赤色光/赤外光(オプション) | ||
| 照準光 | オレンジLED | ||
| インジケータ | 360° ビジュアルインジケータ | ||
| 外形寸法 | 80.1 mm × 43 mm × 44.3 mm (ストレートアングル)、58.5 mm × 43 mm × 65.4 mm (ライトアングル) | ||
| 重 量 | 約 190 g | ||
| 保護等級 | IP67 (防水レンズキャップ装着時) | ||
| 動作温度 | 0~50℃ | ||
| 保存温度 | -30~70℃ | ||
| 湿 度 | 20~95% RH、非結露 | ||
| ソフトウェア | SCMVS | ||
| 承 認 | CE、KC |
||
500万画素モノクロモデル
| モデル | MV-SC3050XM-08M-WBN | MV-SC3050XM-12M-WBN | MV-SC3050XM-16M-WBN |
|---|---|---|---|
| タイプ | 焦点距離 8mm、500MP、モノクロ | 焦点距離 12mm、500MP、モノクロ | 焦点距離 16mm、500MP、モノクロ |
| ツール仕様 | |||
| ビジョンツール |
|
||
| ソリューション | ソリューションの入力と出力、最大 32 プロジェクトを保存 | ||
| 通 信 | RS-232, TCP, UDP, FTP, PROFINET, ModBus, イーサーネット IP, MELSEC/SLMP, FINS, Keyence KV | ||
| カメラ仕様 | |||
| センサー | CMOS グローバルシャッタ | ||
| ピクセルサイズ | 3.45 µm × 3.45 µm | ||
| センサーサイズ | 1/1.45 インチ | ||
| 解像度 | 2,432 x 2,048 ピクセル | ||
| フレームレート | 40 fps | ||
| ダイナミックレンジ | 77.8 dB | ||
| SNR | 43 dB | ||
| ゲイン | 0 dB - 15 dB | ||
| 露出時間 | 6 μs - 1 sec | ||
| ピクセルフォーマット | Mono 8 | ||
| 白黒/カラー | 白黒 | ||
| 電気仕様 | |||
| インターフェイス | ファーストイーサーネット (100 Mbit/s) | ||
| デジタル I/O | 12-pin M12 コネクタ(Power、I/O)、光絶縁入力(LINE 0/1/2) × 3, 光絶縁出力(LINE 3/4/5) × 3、RS-232 × 1、トリガーボタン | ||
| 電 源 | 24 VDC | ||
| 消費電流 | 約6.5 W@24 VDC | ||
| 機械仕様、規格 | |||
| レンズマウント | M10、メカニカルオートフォーカス | ||
| 焦点距離 | 8 mm | 12 mm | 16 mm |
| レンズキャップ | 偏向、拡散、透明レンズキャップ | ||
| 光 源 | 白色光、青色光/赤色光/赤外光(オプション) | ||
| 照準光 | オレンジLED | ||
| インジケータ | 360° ビジュアルインジケータ | ||
| 外形寸法 | 80.1 mm × 43 mm × 44.3 mm (ストレートアングル)、58.5 mm × 43 mm × 65.4 mm (ライトアングル) | ||
| 重 量 | 約 190 g | ||
| 保護等級 | IP67 (防水レンズキャップ装着時) | ||
| 動作温度 | 0~50℃ | ||
| 保存温度 | -30~70℃ | ||
| 湿 度 | 20~95% RH、非結露 | ||
| ソフトウェア | SCMVS | ||
| 承 認 | CE、KC |
||
500万画素カラーモデル
| モデル | MV-SC3050XC-08M-WBN | MV-SC3050XC-12M-WBN | MV-SC3050XC-16M-WBN |
|---|---|---|---|
| タイプ | 焦点距離 8mm、500MP、カラー | 焦点距離 12mm、500MP、カラー | 焦点距離 16mm、500MP、カラー |
| ツール仕様 | |||
| ビジョンツール |
|
||
| ソリューション | ソリューションの入力と出力、最大 32 プロジェクトを保存 | ||
| 通 信 | RS-232, TCP, UDP, FTP, PROFINET, ModBus, イーサーネット IP, MELSEC/SLMP, FINS, Keyence KV | ||
| カメラ仕様 | |||
| センサー | CMOS グローバルシャッタ | ||
| ピクセルサイズ | 3.45 µm × 3.45 µm | ||
| センサーサイズ | 1/1.45 インチ | ||
| 解像度 | 2,432 x 2,048 ピクセル | ||
| フレームレート | 40 fps | ||
| ダイナミックレンジ | 77.8 dB | ||
| SNR | 43 dB | ||
| ゲイン | 0 dB - 15 dB | ||
| 露出時間 | 6 μs - 1 sec | ||
| ピクセルフォーマット | RGB 8、Mono 8 | ||
| 白黒/カラー | カラー | ||
| 電気仕様 | |||
| インターフェイス | ファーストイーサーネット (100 Mbit/s) | ||
| デジタル I/O | 12-pin M12 コネクタ(Power、I/O)、光絶縁入力(LINE 0/1/2) × 3, 光絶縁出力(LINE 3/4/5) × 3、RS-232 × 1、トリガーボタン | ||
| 電 源 | 24 VDC | ||
| 消費電流 | 約6.5 W@24 VDC | ||
| 機械仕様、規格 | |||
| レンズマウント | M10、メカニカルオートフォーカス | ||
| 焦点距離 | 8 mm | 12 mm | 16 mm |
| レンズキャップ | 偏向、拡散、透明レンズキャップ | ||
| 光 源 | 白色光、青色光/赤色光/赤外光(オプション) | ||
| 照準光 | オレンジLED | ||
| インジケータ | 360° ビジュアルインジケータ | ||
| 外形寸法 | 80.1 mm × 43 mm × 44.3 mm (ストレートアングル)、58.5 mm × 43 mm × 65.4 mm (ライトアングル) | ||
| 重 量 | 約 190 g | ||
| 保護等級 | IP67 (防水レンズキャップ装着時) | ||
| 動作温度 | 0~50℃ | ||
| 保存温度 | -30~70℃ | ||
| 湿 度 | 20~95% RH、非結露 | ||
| ソフトウェア | SCMVS | ||
| 承 認 | CE、KC |
||
ダウンロード項目が存在しません。
ご要望のファイルがあるかもしれませんので、弊社営業までお問い合わせください。
型名および価格は、弊社営業にお問い合わせください。
| レーザスキャナ | 有線LAN | ||
| 1Dイメージャ | 無線LAN | ||
| 2Dイメージャ | Bluetooth | ||
| HF帯RFID | NFC | ||
| UHF帯RFID | 無線通信 | ||
| RFID | Windows | ||
| OCR | Android | ||
| カメラ | iOS | ||
| GPS | 防塵・防滴 | ||
| 電子ペーパー | 高耐久性 | ||
| 生体認証 | 氷点下動作 | ||
| 音声 | 長期無償保証 | ||
| 3.5G / LTE | ZigBee |


_Rendering.png)









