組み込みし易いコンパクト設計、毎秒500スキャンで高速読取
組込型CCDスキャナ

BCR5342H
80mmのバーコードが読み取りできるコンパクトな組込型CCDスキャナです。500スキャン/秒の高速スキャナにより高速移動読取が可能です。側面のスキャナウィンドウですので、バックスペースが狭くても組み込みできます。検査機器、キヨスク端末などの組み込みに最適です。
在庫処分特価セール 65%OFF!
特 徴
◆組込み易いコンパクト設計
50(D)×47(W)×19(H)mmのコンパクト設計です。側面のスキャナウィンドウですので、バックスペースが狭くても組み込みできます。
◆500スキャン/秒の高速スキャン
移動画面の静止処理技術を用いて、高速で移動しているラベルを止めることなく読み取りできます。
◆80mmワイド読取
読取距離40mmの位置で、最大80mmのバーコードを読取できます。
読取範囲

外形寸法

仕 様
| 型式 | BCR5342H-STY | |
|---|---|---|
| 読取仕様 | 読取窓位置 | 側面 |
| 読取幅 | 80mm*1 | |
| 読取バーコード | EAN(JAN)-13/8, UPC-A/E, ITF, Code39, Code93, Code128/GS1-128, Codabar(NW-7) | |
| 読取桁数 | 最大50桁 (クワイエットゾーンが読取範囲に入ること) | |
| PCS値 | 0.3以上(白の反射率85%以上) | |
| 分解能 | 0.125mm*2 | |
| 読取距離 | 40±12.5mm*3 | |
| 光源 | 赤色LED | |
| スキャン数 | 500回/秒 | |
| スタート方式 | 外部からのインゾーン信号(無電圧接点/オンラインコマンド) | |
| 環境 | 温度 | 動作時:0~40℃、保存時:-20~70℃ |
| 湿度 | 20~85%RH(結露,結氷のないこと) | |
| 外乱光*4 | 6,000Lx以下 | |
| インタフェース | RS-232C | |
| 出力コネクタ | DIN-8ピン | |
| 電源*5 | DC+5V±5% | |
| 消費電流 | 140mA(typ.) 200mA(max.) | |
| 外形 | 寸法 | 50(D)×47(W)×19(H)mm |
| 重量(ケーブル除く) | 約60g | |
| ケーブル長 | 2m | |
| *1 | 読取中心距離(条件:JAN-13、1.0倍)における読取幅。左右マージン含む。 |
| *2 | 条件:読取幅中央部60mm範囲内。読取距離35mm。 |
| *3 | 条件:JAN 1.0倍、13桁、PCS値0.9(白バー反射率85%以上) |
| *4 | ラベル面の直接反射がないこと。または直接光が入らないこと。昼光色、蛍光灯。 |
| *5 | 専用電源BCA1071が使用できます。 |
購入先
本製品は、AmazonとYahooのアイニックスストアで購入することもできます。
価 格
| 品 名 | 型 番 | 標準価格 |
|---|---|---|
| ※赤字の価格は、ネット販売価格です。 | ||
|
組込型CCDスキャナ RS232Cケーブル、ストレート2m、DINコネクタ |
BCR5342H-STY |
¥60,000(税別) ¥21,000(税別) |
